Основной маркетинговый план компании Fohow | ||||||
Варианты входа в компанию: | ||||||
при оформлении лицензии на 7 бизнес-мест, вознаграждение, по сравнению с бизнес-лицензией на 1 бизнес место, увеличивается в 3,64 раза! | ||||||
1 место | 7 мест | 7 мест | ||||
Система вознаграждений компании Fohow: | ||||||
1) «Срабатывание» бизнес-мест | ||||||
Одно бизнес место работает (отдает вознаграждения партнеру) по бинарно-циклическому принципу: | ||||||
При достижении счетчиков правого и левого крыла в соотношении 3:3, 2:4, 4:2 | ||||||
- | cрабатывает 200 F$ | |||||
При достижении счетчиков правого и левого крыла в соотношении 9:9, 6:12, 12:6 | ||||||
- | Cрабатывает 250 F$ | |||||
При достижении счетчиков правого и левого крыла в соотношении 18:18, 12:24, 24:12 | ||||||
- | Cрабатывает 300 F$ | |||||
При достижении счетчиков правого и левого крыла в соотношении 36:36, 24:48, 48:24 | ||||||
- | Cрабатывает 500 F$ | |||||
2) Бонус за рекомендацию — 10% от приглашенного вами партнера начисляется Вам! | ||||||
3) Выплаты по маркетинговым акциям компании. (VIP/PLUS) | ||||||
Вознаграждение при входе на пакет VIP/PLUS | Вознаграждение при входе на пакет PLUS | |||||
очередность заказа | vip | plus | итого: | plus | ||
1 | € 200,00 | € 150,00 | € 350,00 | € 150,00 | ||
2 | € 250,00 | € 150,00 | € 400,00 | € 150,00 | ||
3 | € 400,00 | € 150,00 | € 550,00 | € 150,00 | ||
4 | € 800,00 | € 150,00 | € 950,00 | € 150,00 | ||
5 | € 200,00 | € 150,00 | € 350,00 | € 150,00 | ||
6 | € 250,00 | € 150,00 | € 400,00 | € 150,00 | ||
7 | € 400,00 | € 150,00 | € 550,00 | € 150,00 | ||
8 | € 800,00 | € 150,00 | € 950,00 | € 150,00 | ||
Официальное Представительство Международной Корпорации “FOHOW” RUM008
+7 (906) 184 8889
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Заказать прибор Биоэнергомассажер
Официальные сайты компании Fohow: www.fohow.com; www.fohow.cc; www.fohow.plus
...
2012-2025© world-fenix.ru
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения